Wymagania dotyczące rozmiaru zdjęć do wizy według kraju
Rozmiary zdjęć do wizy różnią się w zależności od kraju i sposobu składania wniosku. Oprócz rozmiarów wydruku, takich jak 35 x 45 mm, 2 x 2 inch i 4 x 6 cm, wnioski online określają wymiary w pikselach, format pliku i limity rozmiaru pliku.
Tabela porównawcza rozmiarów zdjęć do wizy
| Kraj | Rozmiar wydruku | Cyfrowe (px) | Tło | Format | Rozmiar pliku | Rozmiar głowy | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie do wizy do USA | 2 x 2 inch | 600 x 600 - 1200 x 1200 px (square) | plain white or off-white | JPEG | 240 KB or less | head height 50% to 69% of image (about 1 to 1 3/8 inch) | within 6 months |
| Zdjęcie do wizy do Kanady | 35 x 45 mm | — | plain white or light-colored | — | — | face height 31 to 36 mm (chin to crown) | within 6 months |
| Zdjęcie do wizy do Chin | 33 x 48 mm | 354 x 472 px (COVA) | plain white or near-white | JPEG | 40 KB to 120 KB | head width 15-22 mm, head height 28-33 mm | within 6 months |
| Zdjęcie do wizy Schengen | 35 x 45 mm | min 300 dpi, aspect ratio 3.5:4.5 | plain, light-colored (white, off-white, or light grey) | JPEG | under 240 KB (digital, varies by portal) | 70% to 80% of photo height (32 to 36 mm) | within 6 months |
| Zdjęcie do wizy do Wielkiej Brytanii | 45 x 35 mm (printed passport-style) | at least 600 x 750 px | plain light | JPG / JPEG | 50 KB to 6 MB | head height about 29 to 34 mm (printed) | — |
| Zdjęcie do e-wizy do Indii | — | square; Regular Visa online 350 x 350 - 1000 x 1000 px | plain white or light | JPEG | e-Visa 10 KB - 1 MB; Regular Visa online 10 KB - 300 KB | — | — |
| Zdjęcie do OCI Indie | 50 x 50 mm | 900 x 900 px (square) | light-colored, NOT white (light grey or light blue) | JPEG | 10 KB to 500 KB | face occupies 50% to 70% of photo | within 6 months |
| Zdjęcie do wizy do Arabii Saudyjskiej | — | 200 x 200 px | plain white | JPEG | 5 KB to 100 KB | face about 70% to 80% of image height | within 6 months |
| Zdjęcie do K-ETA | 3.5 x 4.5 cm (Korea visa e-Form) | less than 700 x 700 px | — | JPG / JPEG | under 100 KB | — | — |
| Zdjęcie do e-wizy do Wietnamu | 4 x 6 cm | 800 x 1200 px (app face photo output) | white | JPG / JPEG | under 2 MB | — | — |
| Zdjęcie do wizy do Indonezji | 4 x 6 cm | at least 400 x 600 px | — | JPEG / JPG / PNG | 200 KB to 2 MB (varies by screen) | — | — |
| Zdjęcie do e-wizy do Japonii | 45 x 35 mm and 45 x 45 mm | — | plain / white | — | — | — | — |
| Zdjęcie do karty pobytu | 40 x 30 mm (40 mm tall x 30 mm wide) | — | plain | JPEG | — | — | within 6 months |
Wymagania mogą się różnić w zależności od drogi aplikacji i przyjmującego urzędu (ambasada, konsulat, VFS itp.). Zawsze potwierdzaj najnowsze zasady na oficjalnym ekranie składania wniosku.